Radiator Hose
Product Introduction
Features clavis:
Superior calor Resistentia: caligarum radiator specialiter machinatus est ad sustinendas variationes extremas temperaturas, a frigore torrens usque ad aestum. Efficaciter refrigerat a radiatore ad machinam transfert, quo minus excalfacit machinam.
Praeclara flexibilitas: suo flexibili consilio, caligarum radiator noster facile accommodare potest ad intricatas machinas et anfractus machinae. Hoc firmum et exploratum efficit nexum inter radiatorem et machinam.
Constructione aucta: Usus polyester fabricae vel filum bractearum auget robur caligarum et impedit ne ruere vel rumpantur sub alta pressione vel condicione vacuo.
Securus instruitur: caligarum radiator ad institutionem illabobilem in amplis vehiculi exemplaribus destinatur. Eius flexibilitas permittit ad directam affectionem ad nexus radiator et machinamenta, salvis tempus et conatus.
Application Area:
Caligarum radiator necessarius est variis motoriistis vehiculis, inclusis carros, aliquet, buses, motorcycles, ac gravis officiorum machinatio. Late in autocinetis fabricandis, reparandis tabernis, et ad facultates sustentandas usus est.
conclusio:
Caligarum radiator noster praestantem functionem et constantiam offert, ut efficientem calorem dissipationis et machinae refrigerationis efficiat. Superior eius calor resistentiam, flexibilitatem, constructionem roboravit, et facilem institutionem ad varias applicationes automotivas optimam electionem efficit. Cum caligarum radiator noster, confidere potes in solutione solidi coolant transferendi solutionem machinae optimalis perficiendi et longitudinis.
Product Paramenters
Product Code | ID | OD | WP | BP | Pondus | Longitudo | |||
digitis | mm | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | |
ET-MRAD-019 | 3/4" | 19 | 25 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.3 | 1/60 |
ET-MRAD-022 | 7/8" | 22 | 30 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.34 | 1/60 |
ET-MRAD-025 | 1" | 25 | 34 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.43 | 1/60 |
ET-MRAD-028 | 1-1/8" | 28 | 36 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.47 | 1/60 |
ET-MRAD-032 | 1-1/4" | 32 | 41 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.63 | 1/60 |
ET-MRAD-035 | 1-3/8" | 35 | 45 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.69 | 1/60 |
ET-MRAD-038 | 1-1/2" | 38 | 47 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.85 | 1/60 |
ET-MRAD-042 | 1-5/8" | 42 | 52 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.92 | 1/60 |
ET-MRAD-045 | 1-3/4" | 45 | 55 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.05 | 1/60 |
ET-MRAD-048 | 1-7/8" | 48 | 58 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.12 | 1/60 |
ET-MRAD-051 | 2" | 51 | 61 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.18 | 1/60 |
ET-MRAD-054 | 2-1/8" | 54 | 63 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.36 | 1/60 |
ET-MRAD-057 | 2-1/4" | 57 | 67 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.41 | 1/60 |
ET-MRAD-060 | 2-3/8" | 60 | 70 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.47 | 1/60 |
ET-MRAD-063 | 2-1/2" | 63 | 73 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.49 | 1/60 |
ET-MRAD-070 | 2-3/4" | 70 | 80 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.63 | 1/60 |
ET-MRAD-076 | 3" | 76 | 86 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.76 | 1/60 |
ET-MRAD-090 | 3-1/2" | 90 | 100 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2.06 | 1/60 |
ET-MRAD-102 | 4" | 102 | 112 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2.3 | 1/60 |
Product Features
High-qualitas Flexilis constructionis ad vetustatem et diuturnam observantiam.
● machinator ad resistendum calorem, lapsum, et pressuram ad certa refrigerationis ratio operandi.
● Compatible cum variis vehiculi exemplaribus ad versatilem usum et latum applicationem.
● Erugo et libero resistens, solutionem solidam praebens ad necessitates refrigerationis automotivas.
Operationis temperatus: -40℃ ad 120℃
Product Applications
Hoses radiator essentiales partes sunt in systematis refrigerationis automotive, faciliorem fluxum coolantis inter machinam et radiatorem. Ad institutionem facilem destinati, exempla vehiculi varia accommodant, solutionem certae necessitatum refrigerandi praebentes. Sive pro carris, aliquet, vel aliis vehiculis, radiator exercituum exercet partes vitalis in efficientibus et tuto refrigerandis engine.